Andmebaasist saab otsida Eestis 19. sajandi algul talurahva pärisorjusest vabastamise järel pandud perekonnanimesid ja nende algkodusid. Andmed on pärit hingeloenditest: Liivimaa puhul valdavalt 1826. a. vaherevisjonidest, Eestimaa puhul 1835. aastal koostatud perekonnanimede raamatutest.
Andmebaasis on 72563 kirjet, iga nime saab otsida nii allikas esineva kirjapildi kui selle tõenäoliseks tänapäevaseks normaliseeritud kuju järgi. Iga nimi on seotud mõisavallaga, kus nime pandi, ja selle kaudu ka kihelkonna, maakonna ja kubermanguga.
Otsingu tulemused
Leiti 87 sobivat vastetVali lehekülg:
1 - 20 / 87
| Nr | Algne nimekuju | Normaalkuju | Koht | Detailandmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuill | Kull | Karksi mõis | Vaata andmeid | |
| 2 | Kuill | Kull | Polli mõis | Vaata andmeid | |
| 3 | Kuill | Kull | Kärsu mõis | Vaata andmeid | |
| 4 | Kuill | Kull | Pornuse mõis | Vaata andmeid | |
| 5 | Kuill | Kull | Abja mõis | Vaata andmeid | |
| 6 | Kuil | Kull | Audru mõis | Vaata andmeid | |
| 7 | Kuil | Kull | Pajusi mõis | Vaata andmeid | |
| 8 | Kull | Kull | Kurista mõis | Vaata andmeid | |
| 9 | Kuil | Kull | Kabala mõis | Vaata andmeid | |
| 10 | Kull | Kull | Eistvere mõis | Vaata andmeid | |
| 11 | Kull | Kull | Imavere mõis | Vaata andmeid | |
| 12 | Kull | Kull | Kolga-Jaani kirikumõis | Vaata andmeid | |
| 13 | Kull | Kull | Holstre mõis | Vaata andmeid | |
| 14 | Kull | Kull | Roobe mõis | Vaata andmeid | |
| 15 | Kull | Kull | Patküla mõis | Vaata andmeid | |
| 16 | Kull | Kull | Koorküla mõis | Vaata andmeid | |
| 17 | Kull | Kull | Riidaja mõis | Vaata andmeid | |
| 18 | Kuill | Kull | Avinurme mõis | Vaata andmeid | |
| 19 | Kull | Kull | Vaiatu mõis | Vaata andmeid | |
| 20 | Kuil | Kull | Tarakvere mõis | Vaata andmeid |
Vali lehekülg: